List prices for every language model with published per-token pricing, across every major provider, in one table — plus the two columns nobody else publishes: how much more an output token costs than an input one, and what caching actually saves you.
Every figure below is computed from the live catalogue at load, not typed in by hand.
The output premium is the single most useful number on this page. Prefill is compute-bound and parallel; decode is memory-bandwidth-bound and serial. That physical asymmetry is why output costs multiples of input — and why an architecture that generates fewer, shorter outputs beats one that merely switches to a cheaper model.
Sorted by blended cost at a 3:1 input:output ratio — the common benchmarking convention. The 10:1 column is closer to what agentic and RAG-heavy traffic actually looks like, and the two orders differ more than most people expect.
Updated Sep 19, 2026, 6:00 PM UTC · source: the public OpenRouter model catalogue.
| Model | In / 1M | Out / 1M | Output premium | Cache saves | Blended 3:1 | Blended 10:1 | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral: Mistral Nemo mistralai/mistral-nemo | $0.019 | $0.030 | 1.6× | — | $0.022 | $0.020 | 131K |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash inclusionai/ling-3.0-flash | $0.021 | $0.063 | 3.0× | 80% | $0.032 | $0.025 | 262K |
| IBM: Granite 4.0 Micro ibm-granite/granite-4.0-h-micro | $0.017 | $0.112 | 6.6× | — | $0.041 | $0.026 | 131K |
| Sao10K: Llama 3 8B Lunaris sao10k/l3-lunaris-8b | $0.040 | $0.050 | 1.2× | — | $0.042 | $0.041 | 8K |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest ~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | $0.040 | $0.080 | 2.0× | 60% | $0.050 | $0.044 | 1.3M |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.040 | $0.080 | 2.0× | 60% | $0.050 | $0.044 | 1.3M |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 deepseek/deepseek-v4-flash | $0.041 | $0.082 | 2.0× | 80% | $0.051 | $0.045 | 1.0M |
| Qwen: Qwen3.7 Flash qwen/qwen3.7-flash | $0.030 | $0.130 | 4.3× | 80% | $0.055 | $0.039 | 1M |
| OpenAI: gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | $0.030 | $0.130 | 4.3× | — | $0.055 | $0.039 | 131K |
| Mistral: Mistral Small 3 mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | $0.050 | $0.080 | 1.6× | — | $0.057 | $0.053 | 33K |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | $0.050 | $0.080 | 1.6× | 50% | $0.057 | $0.053 | 131K |
| Inference.net: Schematron V2 Turbo inference-net/schematron-v2-turbo | $0.030 | $0.150 | 5.0× | — | $0.060 | $0.041 | 128K |
| Amazon: Nova Micro 1.0 amazon/nova-micro-v1 | $0.035 | $0.140 | 4.0× | — | $0.061 | $0.045 | 128K |
| Google: Gemma 3 4B google/gemma-3-4b-it | $0.050 | $0.100 | 2.0× | — | $0.063 | $0.055 | 131K |
| Cohere: Command R7B (12-2024) cohere/command-r7b-12-2024 | $0.037 | $0.150 | 4.0× | — | $0.066 | $0.048 | 128K |
| Inception: Mercury 2.5 inception/mercury-2.5 | $0.040 | $0.150 | 3.8× | 90% | $0.068 | $0.050 | 260K |
| OpenAI: GPT-5 Nano (batch) openai/gpt-5-nano:batch | $0.025 | $0.200 | 8.0× | 90% | $0.069 | $0.041 | 400K |
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct meta-llama/llama-3.2-1b-instruct | $0.027 | $0.201 | 7.4× | — | $0.071 | $0.043 | 60K |
| Poolside: Laguna XS 2.1 poolside/laguna-xs-2.1 | $0.060 | $0.120 | 2.0× | 50% | $0.075 | $0.065 | 262K |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 (batch) mistralai/ministral-8b-2512:batch | $0.075 | $0.075 | 1.0× | 90% | $0.075 | $0.075 | 262K |
| Google: Gemma 3 12B google/gemma-3-12b-it | $0.050 | $0.150 | 3.0× | — | $0.075 | $0.059 | 131K |
| Tencent: Hy-MT2-1.8B tencent/hy-mt2-1.8b | $0.044 | $0.177 | 4.0× | — | $0.077 | $0.056 | 8K |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | $0.048 | $0.193 | 4.0× | — | $0.084 | $0.061 | 262K |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite (batch) google/gemini-2.5-flash-lite:batch | $0.050 | $0.200 | 4.0× | 80% | $0.087 | $0.064 | 1.0M |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano (batch) openai/gpt-4.1-nano:batch | $0.050 | $0.200 | 4.0× | 75% | $0.087 | $0.064 | 1.0M |
| MythoMax 13B gryphe/mythomax-l2-13b | $0.080 | $0.110 | 1.4× | — | $0.087 | $0.083 | 8K |
| Microsoft: Phi 4 microsoft/phi-4 | $0.070 | $0.140 | 2.0× | — | $0.088 | $0.076 | 16K |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash VL inclusionai/ling-3.0-flash-vl | $0.060 | $0.180 | 3.0× | 80% | $0.090 | $0.071 | 131K |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Fin inclusionai/ling-3.0-flash-fin | $0.060 | $0.180 | 3.0× | 80% | $0.090 | $0.071 | 262K |
| Inference.net: Schematron V2 Small inference-net/schematron-v2-small | $0.050 | $0.230 | 4.6× | — | $0.095 | $0.066 | 128K |
| Reka Edge rekaai/reka-edge | $0.100 | $0.100 | 1.0× | — | $0.100 | $0.100 | 16K |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 mistralai/ministral-3b-2512 | $0.100 | $0.100 | 1.0× | 90% | $0.100 | $0.100 | 131K |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning nvidia/nemotron-3.5-lightning | $0.070 | $0.200 | 2.9× | 43% | $0.103 | $0.082 | 262K |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | $0.060 | $0.240 | 4.0× | — | $0.105 | $0.076 | 262K |
| Amazon: Nova Lite 1.0 amazon/nova-lite-v1 | $0.060 | $0.240 | 4.0× | — | $0.105 | $0.076 | 300K |
| IBM: Granite 4.2 8B ibm-granite/granite-4.2-8b | $0.060 | $0.250 | 4.2× | 75% | $0.107 | $0.077 | 131K |
| Qwen: Qwen3.5-9B qwen/qwen3.5-9b | $0.100 | $0.150 | 1.5× | — | $0.112 | $0.105 | 262K |
| Poolside: Laguna S 2.1 poolside/laguna-s-2.1 | $0.090 | $0.180 | 2.0× | 90% | $0.113 | $0.098 | 1.0M |
| Qwen: Qwen3.5-Flash qwen/qwen3.5-flash-02-23 | $0.065 | $0.260 | 4.0× | — | $0.114 | $0.083 | 1M |
| Z.ai: GLM Flash Latest ~z-ai/glm-flash-latest | $0.075 | $0.250 | 3.3× | 80% | $0.119 | $0.091 | 1.3M |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) z-ai/glm-5.3-flash:batch | $0.075 | $0.250 | 3.3× | 80% | $0.119 | $0.091 | 1.0M |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | $0.050 | $0.330 | 6.6× | — | $0.120 | $0.075 | 131K |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | $0.070 | $0.280 | 4.0× | — | $0.123 | $0.089 | 262K |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor meta/muse-spark-1.3-contributor | $0.100 | $0.200 | 2.0× | 98% | $0.125 | $0.109 | 1.0M |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributor meta/muse-spark-1.2-contributor | $0.100 | $0.200 | 2.0× | 98% | $0.125 | $0.109 | 1.0M |
| ByteDance: UI-TARS 7B bytedance/ui-tars-1.5-7b | $0.100 | $0.200 | 2.0× | — | $0.125 | $0.109 | 128K |
| Reka Flash 3 rekaai/reka-flash-3 | $0.100 | $0.200 | 2.0× | — | $0.125 | $0.109 | 66K |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct qwen/qwen-2.5-7b-instruct | $0.100 | $0.200 | 2.0× | — | $0.125 | $0.109 | 33K |
| Tencent: Hy-MT2-30B-A3B tencent/hy-mt2-30b-a3b | $0.074 | $0.295 | 4.0× | — | $0.129 | $0.094 | 8K |
| Tencent: Hy-MT2-7B tencent/hy-mt2-7b | $0.074 | $0.295 | 4.0× | — | $0.129 | $0.094 | 8K |
| Qwen: Qwen3 32B qwen/qwen3-32b | $0.080 | $0.280 | 3.5× | — | $0.130 | $0.098 | 131K |
| Mistral: Mistral Small 4 (batch) mistralai/mistral-small-2603:batch | $0.075 | $0.300 | 4.0× | 90% | $0.131 | $0.095 | 262K |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash bytedance-seed/seed-1.6-flash | $0.075 | $0.300 | 4.0× | — | $0.131 | $0.095 | 262K |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b openai/gpt-oss-safeguard-20b | $0.075 | $0.300 | 4.0× | 50% | $0.131 | $0.095 | 131K |
| OpenAI: GPT-4o-mini (batch) openai/gpt-4o-mini:batch | $0.075 | $0.300 | 4.0× | 50% | $0.131 | $0.095 | 128K |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | $0.094 | $0.250 | 2.7× | — | $0.133 | $0.108 | 256K |
| OpenAI: GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano | $0.050 | $0.400 | 8.0× | 90% | $0.137 | $0.082 | 400K |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash z-ai/glm-5.3-flash | $0.090 | $0.300 | 3.3× | 80% | $0.143 | $0.109 | 1.3M |
| Google: Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it | $0.090 | $0.300 | 3.3× | 44% | $0.143 | $0.109 | 262K |
| Tencent: Hy3 tencent/hy3 | $0.083 | $0.330 | 4.0× | 75% | $0.144 | $0.105 | 262K |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash z-ai/glm-4.7-flash | $0.061 | $0.400 | 6.6× | — | $0.145 | $0.091 | 200K |
| StepFun: Step 3.5 Flash stepfun/step-3.5-flash | $0.100 | $0.300 | 3.0× | — | $0.150 | $0.118 | 262K |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 mistralai/ministral-8b-2512 | $0.150 | $0.150 | 1.0× | 90% | $0.150 | $0.150 | 262K |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 mistralai/voxtral-small-24b-2507 | $0.100 | $0.300 | 3.0× | 90% | $0.150 | $0.118 | 33K |
| Qwen: Qwen3 14B qwen/qwen3-14b | $0.120 | $0.240 | 2.0× | — | $0.150 | $0.131 | 131K |
| Meta: Llama 4 Scout meta-llama/llama-4-scout | $0.100 | $0.300 | 3.0× | — | $0.150 | $0.118 | 1.3M |
| Google: Gemma 4 31B google/gemma-4-31b-it | $0.090 | $0.340 | 3.8× | 44% | $0.152 | $0.113 | 262K |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | $0.087 | $0.350 | 4.0× | 80% | $0.153 | $0.111 | 262K |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | $0.100 | $0.320 | 3.2× | — | $0.155 | $0.120 | 131K |
| Upstage: Solar Pro 4 upstage/solar-pro4 | $0.090 | $0.360 | 4.0× | 80% | $0.158 | $0.115 | 524K |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp (batch) deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp:batch | $0.110 | $0.330 | 3.0× | 97% | $0.165 | $0.130 | 1.0M |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) deepseek/deepseek-v4-flash-0731:batch | $0.110 | $0.330 | 3.0× | 97% | $0.165 | $0.130 | 1.0M |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | $0.080 | $0.450 | 5.6× | — | $0.172 | $0.114 | 262K |
| Google: Gemma 3 27B google/gemma-3-27b-it | $0.080 | $0.450 | 5.6× | 50% | $0.172 | $0.114 | 131K |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini bytedance-seed/seed-2.0-mini | $0.100 | $0.400 | 4.0× | — | $0.175 | $0.127 | 262K |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite google/gemini-2.5-flash-lite | $0.100 | $0.400 | 4.0× | 90% | $0.175 | $0.127 | 1.0M |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.400 | 4.0× | 75% | $0.175 | $0.127 | 1.0M |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 xiaomi/mimo-v2.5 | $0.140 | $0.280 | 2.0× | 98% | $0.175 | $0.153 | 1.1M |
| Meta: Llama Guard 4 12B meta-llama/llama-guard-4-12b | $0.180 | $0.180 | 1.0× | — | $0.180 | $0.180 | 164K |
| PrismML: Ternary Bonsai 2 27B prism-ml/ternary-bonsai-2-27b | $0.075 | $0.500 | 6.7× | — | $0.181 | $0.114 | 262K |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct qwen/qwen3-vl-32b-instruct | $0.104 | $0.416 | 4.0× | — | $0.182 | $0.132 | 131K |
| Qwen: Qwen3.5-9B (batch) qwen/qwen3.5-9b:batch | $0.170 | $0.250 | 1.5× | — | $0.190 | $0.177 | 262K |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety nvidia/nemotron-3.5-content-safety | $0.200 | $0.200 | 1.0× | — | $0.200 | $0.200 | 131K |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 mistralai/ministral-14b-2512 | $0.200 | $0.200 | 1.0× | 90% | $0.200 | $0.200 | 262K |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct qwen/qwen3-vl-8b-instruct | $0.117 | $0.455 | 3.9× | — | $0.202 | $0.148 | 262K |
| Qwen: Qwen3 8B qwen/qwen3-8b | $0.117 | $0.455 | 3.9× | — | $0.202 | $0.148 | 131K |
| Qwen: Qwen3 30B A3B qwen/qwen3-30b-a3b | $0.120 | $0.500 | 4.2× | — | $0.215 | $0.155 | 131K |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) openai/gpt-5.6-luna-pro:batch | $0.100 | $0.600 | 6.0× | 90% | $0.225 | $0.145 | 1.1M |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) openai/gpt-5.6-luna:batch | $0.100 | $0.600 | 6.0× | 90% | $0.225 | $0.145 | 1.1M |
| Mistral: Codestral 2508 (batch) mistralai/codestral-2508:batch | $0.150 | $0.450 | 3.0× | 90% | $0.225 | $0.177 | 256K |
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest ~deepseek/deepseek-flash-latest | $0.130 | $0.520 | 4.0× | 98% | $0.228 | $0.165 | 1.0M |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | $0.130 | $0.520 | 4.0× | — | $0.228 | $0.165 | 262K |
| Qwen: Qwen3.8 Flash qwen/qwen3.8-flash | $0.150 | $0.470 | 3.1× | 89% | $0.230 | $0.179 | 1M |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano (batch) openai/gpt-5.4-nano:batch | $0.100 | $0.625 | 6.3× | 90% | $0.231 | $0.148 | 400K |
| Tencent: Hunyuan A13B Instruct tencent/hunyuan-a13b-instruct | $0.140 | $0.570 | 4.1× | — | $0.248 | $0.179 | 131K |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash deepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.150 | $0.600 | 4.0× | 98% | $0.262 | $0.191 | 1.0M |
| Mistral: Mistral Small 4 mistralai/mistral-small-2603 | $0.150 | $0.600 | 4.0× | 90% | $0.262 | $0.191 | 262K |
| Upstage: Solar Pro 3 upstage/solar-pro-3 | $0.150 | $0.600 | 4.0× | 90% | $0.262 | $0.191 | 131K |
| OpenAI: gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | $0.150 | $0.600 | 4.0× | 50% | $0.262 | $0.191 | 131K |
| OpenAI: gpt-oss-120b (batch) openai/gpt-oss-120b:batch | $0.150 | $0.600 | 4.0× | — | $0.262 | $0.191 | 131K |
| Cohere: Command R (08-2024) cohere/command-r-08-2024 | $0.150 | $0.600 | 4.0× | — | $0.262 | $0.191 | 128K |
| OpenAI: GPT-4o-mini openai/gpt-4o-mini | $0.150 | $0.600 | 4.0× | 50% | $0.262 | $0.191 | 128K |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.150 | $0.600 | 4.0× | 50% | $0.262 | $0.191 | 128K |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite (batch) google/gemini-3.1-flash-lite:batch | $0.125 | $0.750 | 6.0× | 90% | $0.281 | $0.182 | 1.0M |
| Tencent: Hy3 preview tencent/hy3-preview | $0.180 | $0.600 | 3.3× | 67% | $0.285 | $0.218 | 262K |
| Qwen: Qwen3 Coder Next qwen/qwen3-coder-next | $0.120 | $0.800 | 6.7× | 42% | $0.290 | $0.182 | 262K |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B qwen/qwen3.6-35b-a3b | $0.100 | $0.900 | 9.0× | 50% | $0.300 | $0.173 | 262K |
| Mistral: Saba mistralai/mistral-saba | $0.200 | $0.600 | 3.0× | 90% | $0.300 | $0.236 | 33K |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | $0.269 | $0.400 | 1.5× | 50% | $0.302 | $0.281 | 164K |
| Meta: Llama 4 Maverick meta-llama/llama-4-maverick | $0.188 | $0.652 | 3.5× | — | $0.304 | $0.230 | 1.0M |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp deepseek/deepseek-v3.2-exp | $0.270 | $0.410 | 1.5× | — | $0.305 | $0.283 | 164K |
| Z.ai: GLM 4.5 Air z-ai/glm-4.5-air | $0.130 | $0.850 | 6.5× | 81% | $0.310 | $0.195 | 131K |
| Meta: Muse Glimmer 30B (batch) meta/muse-glimmer-30b:batch | $0.175 | $0.750 | 4.3× | 89% | $0.319 | $0.227 | 131K |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | $0.216 | $0.647 | 3.0× | 97% | $0.323 | $0.255 | 1.0M |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | $0.090 | $1.10 | 12.2× | — | $0.343 | $0.182 | 262K |
| OpenAI: GPT-5 Mini (batch) openai/gpt-5-mini:batch | $0.125 | $1.00 | 8.0× | 90% | $0.344 | $0.205 | 400K |
| TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 thedrummer/cydonia-24b-v4.1 | $0.300 | $0.500 | 1.7× | 50% | $0.350 | $0.318 | 131K |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini (batch) openai/gpt-4.1-mini:batch | $0.200 | $0.800 | 4.0× | 75% | $0.350 | $0.255 | 1.0M |
| Qwen2.5 72B Instruct qwen/qwen-2.5-72b-instruct | $0.360 | $0.400 | 1.1× | — | $0.370 | $0.364 | 33K |
| Inception: Mercury 2 inception/mercury-2 | $0.250 | $0.750 | 3.0× | 90% | $0.375 | $0.295 | 128K |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 (batch) mistralai/mistral-large-2512:batch | $0.250 | $0.750 | 3.0× | 90% | $0.375 | $0.295 | 262K |
| Venice: Uncensored cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition | $0.200 | $0.900 | 4.5× | — | $0.375 | $0.264 | 128K |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (batch) openai/gpt-3.5-turbo:batch | $0.250 | $0.750 | 3.0× | — | $0.375 | $0.295 | 16K |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking arcee-ai/trinity-large-thinking | $0.250 | $0.800 | 3.2× | 76% | $0.387 | $0.300 | 262K |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash qwen/qwen3-coder-flash | $0.195 | $0.975 | 5.0× | 80% | $0.390 | $0.266 | 1M |
| Qwen: Qwen Plus 0728 qwen/qwen-plus-2025-07-28 | $0.260 | $0.780 | 3.0× | — | $0.390 | $0.307 | 1M |
| Qwen: Qwen-Plus qwen/qwen-plus | $0.260 | $0.780 | 3.0× | 80% | $0.390 | $0.307 | 1M |
| TheDrummer: UnslopNemo 12B thedrummer/unslopnemo-12b | $0.400 | $0.400 | 1.0× | — | $0.400 | $0.400 | 1.0M |
| Meta: Llama 3.1 70B Instruct meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | $0.400 | $0.400 | 1.0× | — | $0.400 | $0.400 | 131K |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 (batch) mistralai/mistral-medium-3.1:batch | $0.200 | $1.00 | 5.0× | 90% | $0.400 | $0.273 | 131K |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | $0.351 | $0.555 | 1.6× | — | $0.402 | $0.370 | 128K |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | $0.150 | $1.20 | 8.0× | — | $0.412 | $0.245 | 262K |
| Qwen: Qwen3.6 Flash qwen/qwen3.6-flash | $0.188 | $1.13 | 6.0× | — | $0.422 | $0.273 | 1M |
| ReMM SLERP 13B undi95/remm-slerp-l2-13b | $0.350 | $0.650 | 1.9× | — | $0.425 | $0.377 | 6K |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite (batch) google/gemini-3.5-flash-lite:batch | $0.150 | $1.25 | 8.3× | 90% | $0.425 | $0.250 | 1.0M |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 deepseek/deepseek-chat-v3.1 | $0.250 | $0.950 | 3.8× | 48% | $0.425 | $0.314 | 164K |
| Google: Gemini 2.5 Flash (batch) google/gemini-2.5-flash:batch | $0.150 | $1.25 | 8.3× | 80% | $0.425 | $0.250 | 1.0M |
| MiniMax: MiniMax-01 minimax/minimax-01 | $0.200 | $1.10 | 5.5× | — | $0.425 | $0.282 | 1.0M |
| StepFun: Step 3.7 Flash stepfun/step-3.7-flash | $0.200 | $1.15 | 5.8× | 80% | $0.438 | $0.286 | 262K |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | $0.250 | $1.00 | 4.0× | — | $0.438 | $0.318 | 164K |
| MiniMax: MiniMax M2 minimax/minimax-m2 | $0.255 | $1.02 | 4.0× | — | $0.446 | $0.325 | 205K |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B qwen/qwen3.5-35b-a3b | $0.163 | $1.30 | 8.0× | — | $0.447 | $0.266 | 262K |
| OpenAI: GPT Luna Latest ~openai/gpt-luna-latest | $0.200 | $1.20 | 6.0× | 90% | $0.450 | $0.291 | 1.1M |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro openai/gpt-5.6-luna-pro | $0.200 | $1.20 | 6.0× | 90% | $0.450 | $0.291 | 1.1M |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | $0.200 | $1.20 | 6.0× | 90% | $0.450 | $0.291 | 1.1M |
| Z.ai: GLM 4.6V z-ai/glm-4.6v | $0.300 | $0.900 | 3.0× | 82% | $0.450 | $0.355 | 131K |
| Mistral: Codestral 2508 mistralai/codestral-2508 | $0.300 | $0.900 | 3.0× | 90% | $0.450 | $0.355 | 256K |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus deepseek/deepseek-v3.1-terminus | $0.270 | $1.00 | 3.7× | 50% | $0.453 | $0.336 | 164K |
| DeepSeek: DeepSeek V3 deepseek/deepseek-chat | $0.320 | $0.890 | 2.8× | — | $0.462 | $0.372 | 164K |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | $0.200 | $1.25 | 6.3× | 90% | $0.463 | $0.295 | 400K |
| MiniMax: MiniMax M2.5 minimax/minimax-m2.5 | $0.270 | $1.08 | 4.0× | 90% | $0.473 | $0.344 | 205K |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B qwen/qwen3-coder | $0.300 | $1.00 | 3.3× | 67% | $0.475 | $0.364 | 262K |
| Perceptron: Perceptron Mk1 perceptron/perceptron-mk1 | $0.150 | $1.50 | 10.0× | — | $0.487 | $0.273 | 33K |
| Mancer: Weaver (alpha) mancer/weaver | $0.400 | $0.750 | 1.9× | — | $0.487 | $0.432 | 8K |
| Anthropic: Claude 3 Haiku anthropic/claude-3-haiku | $0.250 | $1.25 | 5.0× | 88% | $0.500 | $0.341 | 200K |
| Meituan: LongCat 2.0 meituan/longcat-2.0 | $0.300 | $1.20 | 4.0× | 98% | $0.525 | $0.382 | 1.0M |
| MiniMax: MiniMax M3 minimax/minimax-m3 | $0.300 | $1.20 | 4.0× | 80% | $0.525 | $0.382 | 1.0M |
| MiniMax: MiniMax M3 (batch) minimax/minimax-m3:batch | $0.300 | $1.20 | 4.0× | 80% | $0.525 | $0.382 | 524K |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | $0.300 | $1.20 | 4.0× | 80% | $0.525 | $0.382 | 262K |
| MiniMax: MiniMax M2.7 minimax/minimax-m2.7 | $0.300 | $1.20 | 4.0× | 80% | $0.525 | $0.382 | 205K |
| MiniMax: MiniMax M2-her minimax/minimax-m2-her | $0.300 | $1.20 | 4.0× | 90% | $0.525 | $0.382 | 66K |
| MiniMax: MiniMax M2.1 minimax/minimax-m2.1 | $0.300 | $1.20 | 4.0× | 90% | $0.525 | $0.382 | 205K |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 deepseek/deepseek-v4-pro | $0.422 | $0.845 | 2.0× | 92% | $0.528 | $0.461 | 1.0M |
| Qwen: Qwen3.5-27B qwen/qwen3.5-27b | $0.195 | $1.56 | 8.0× | — | $0.536 | $0.319 | 262K |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro | $0.435 | $0.870 | 2.0× | 99% | $0.544 | $0.475 | 1.1M |
| Qwen: Qwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus | $0.320 | $1.28 | 4.0× | 80% | $0.560 | $0.407 | 1M |
| Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) google/gemini-3.1-flash-lite-image | $0.250 | $1.50 | 6.0× | — | $0.563 | $0.364 | 66K |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | $0.250 | $1.50 | 6.0× | 90% | $0.563 | $0.364 | 1.0M |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.250 | $1.50 | 6.0× | 90% | $0.563 | $0.364 | 1.0M |
| Google: Gemini 3 Flash Preview (batch) google/gemini-3-flash-preview:batch | $0.250 | $1.50 | 6.0× | — | $0.563 | $0.364 | 1.0M |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 qwen/qwen3.5-plus-02-15 | $0.260 | $1.56 | 6.0× | — | $0.585 | $0.378 | 1M |
| Z.ai: GLM 5.3 FlashX z-ai/glm-5.3-flashx | $0.370 | $1.25 | 3.4× | 80% | $0.590 | $0.450 | 1.0M |
| TheDrummer: Skyfall 36B V2 thedrummer/skyfall-36b-v2 | $0.550 | $0.800 | 1.5× | 55% | $0.613 | $0.573 | 33K |
| WizardLM-2 8x22B microsoft/wizardlm-2-8x22b | $0.620 | $0.620 | 1.0× | — | $0.620 | $0.620 | 66K |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | $0.420 | $1.25 | 3.0× | — | $0.627 | $0.495 | 123K |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | $0.210 | $1.90 | 9.0× | 52% | $0.632 | $0.364 | 262K |
| Meta: Muse Glimmer 30B meta/muse-glimmer-30b | $0.350 | $1.50 | 4.3× | 89% | $0.637 | $0.455 | 131K |
| Thinking Machines: Inkling Small thinkingmachines/inkling-small | $0.450 | $1.20 | 2.7× | 78% | $0.637 | $0.518 | 1.0M |
| Google: Gemma 2 27B google/gemma-2-27b-it | $0.650 | $0.650 | 1.0× | — | $0.650 | $0.650 | 8K |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking qwen/qwen3-vl-8b-thinking | $0.180 | $2.10 | 11.7× | — | $0.660 | $0.355 | 131K |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 qwen/qwen3.5-plus-20260420 | $0.300 | $1.80 | 6.0× | — | $0.675 | $0.436 | 1M |
| Sao10K: Llama 3.3 Euryale 70B sao10k/l3.3-euryale-70b | $0.650 | $0.750 | 1.2× | — | $0.675 | $0.659 | 131K |
